Den tyske posten er en ganske gammel organisasjon som fungerte selv når det faktisk ikke eksisterte et samlet Tyskland. Mye erfaring har samlet seg opp gjennom århundrene. Det moderne indekssystemet til den tyske posttjenesten er kvintessensen av erfaring, designet for å fremskynde prosessen med å levere korrespondanse til alle regioner i landet.
Første siffer
Region: null til ni.
Det nye postnummersystemet til Tyskland Postleitzahl i Tyskland ble satt i kraft 1. juli 1993, etter foreningen av Vest- og Øst-Tyskland.
Det tyske postnummeret begynner med et nummer som indikerer den territoriale leveringssonen med den sentrale flyplassen hvor korrespondansen ankommer. Det er ni slike soner, merket med tall fra 0 til 9.
Andre siffer
Regionnummer innenfor sonen angitt med det første sifferet. De følgende tallene trinn for trinn indikerer enda mindre postenheter, opp til en bestemt filial. Det skal bemerkes at grensene for territoriale soner i tyske indekser ikke alltid sammenfaller medlandenes administrative grenser. De kan være i flere soner samtidig. Regionen innenfor sonen kan heller ikke samsvare med de administrative grensene. Berlin, for eksempel, er faktisk fem regioner. Alt i de tyske indeksene er underordnet logistikkens interesser.
La oss gi kodingen av primære soner i tyske indekser.
Zone | Land og byer | Regioner og byindekser i Tyskland | Cities |
0 | Sachsen, Saconia-Anh alt, Brandenburg, Thüringen | 1 | Dresden, Riesa, Meissen, Bischofswerda |
2 | Görlitz, Bautzen, Hoyerswerda, Zittau | ||
3 | Cottbus, Finsterwalde, Forst, Spremberg | ||
4 | Leipzig, Altenburg, Ellenburg, Torgau, Grimm | ||
6 | Halle, Dessau-Rossblau, Quedlinburg, Seitz | ||
7 | Hera, Jena, Saalfeld, Greitz | ||
8 | Plauen, Zwickau, Aue, Klingenthal | ||
9 | Chemnitz, Annaberg-Buchholz, Zschopau, Freiberg | ||
1 | Berlin, Brandenburg, Micklenburg, Niedersachsen, Sachsen-Anh alt | 0 | Berlin-forsteder |
1 | Federale institusjoner i Berlin | ||
2 | Sør- og sørøst-Berlin | ||
3 | Nord-Berlin | ||
4 | Potsdam, Sørvest-Berlin, Rathenow, Luckenwalde, Brandenburg an der Havel | ||
5 | Frankfurt an der Oder, Eisenhüttenstadt, Fürstenwalde, Wustenhausen | ||
6 | Oranienburg, Eberswalde, Pritzwalk, Schwedt an der Oder | ||
7 | Neubrandenburg, Grelfswald, Neustrelitz, Usedom | ||
8 | Rostock, Stralsund, Güstrow, Bergen an der Rügen | ||
9 | Schwerin, Ludwigslust, Wittenberge, Parchim | ||
2 | Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen, Micklenburg | 0 | Hamburg sentrum |
1 | South and East Hamburg, Lüneburg, Buxtehude, Stade, Reinbeck | ||
2 | Northwest Hamburg, Nordstedt, Ahrensburg, Wedel | ||
3 | Lübeck, Bad Segeberg, Wismar, Mölln | ||
4 | Kiel, Flensburg, Schleswig, Neumünster | ||
5 | Elmshorn, Ilzehoe, Sylt | ||
6 | Oldenburg, Wilmshaven, Emden, Aurich | ||
7 | Bremen, Bremenshaven, Cuxhaven, Delmenhorst, Helgoland, Neuwerk | ||
8 | Bremen, Offersberg, Schwanewede, Sike, Stuhr, Weihe | ||
9 | Celle, Welzen, Salzwedel, Zollau, Lukhov | ||
3 | Niedersachsen, Westfalen, Hessen, Thüringen, Sachsen-Anh alt | 0 | Hanover, Garbsen, Lagenhagen, Laatzen |
1 | Hannover, Hameln, Hildeshelm, Peine, Schaumburg | ||
2 | Herford, Minden, Detmold, Lehne | ||
3 | Bielefeld, Paderborn, Bad Driburg, Gütersloh | ||
4 | Kassel, Münden, Korbach, Warburg | ||
5 | Giessen, Wetzlar, Marburg, Dillenburg, Frankenberg | ||
6 | Fulda, Bad Hersfeld, Bad Salzungen, Alsfeld | ||
7 | Gottingen, Hoxter, Eschwege, Osterode an der Harz | ||
8 | Braunschweig, Salzgitter, Wolfsburg, Halberstadt | ||
9 | Magdeburg, Stendal, Oschersleben, Stasfürth | ||
4 | Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen | 0 | Düsseldorf, Hilden, Mettmann, Ratingen |
1 | Moenchengladbach, Neuss, Wirzen, Erkelenz | ||
2 | Wuppertal, Welbert, Solingen, Remscheid | ||
4 | Dortmund, Lünen, Herne, Bochum | ||
5 | Essen, Mülhelm an der Ruhr, Recklinghausen, Gelsenkirchen | ||
6 | Oberhausen, Bottrop, Bocholt, Vesel | ||
7 | Duisburg, Krefeld, Moers, Kleve, Vesel | ||
8 | Munster, Reine, Nordhorn, Koesfeld | ||
9 | Osnabrück, Melle, Ibbenbüren, Lingen | ||
5 | Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen | 0 | Left Bank Cologne, Frechen, Brühl, Bergheim |
1 | Right Bank Cologne, Leverkusen, Gladbach, Gummersbach | ||
2 | Aachen, Eschweller, Düren, Heinsberg | ||
3 | Bonn, Remagen,Siegburg, Euskirchen | ||
4 | Trier, Wittlich, Daun, Prüm, Bitburg | ||
5 | Mainz, Simmen, Bad Kreuznach, Idar-Oberstein | ||
6 | Koblenz, Neuveld, Mayen, Andemach | ||
7 | Siegen, Lennestadt, Olpe, Altenkirchen | ||
8 | Hagen, Witten, Iserlohn, Ludenskiöld | ||
9 | Hamm, Unna, Zoest, Amsberg | ||
6 | Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Bayern, Baden-Württemberg | 0 | Central Frankfurt am Main |
1 | Bad Homburg, Friedberg, Bad Wilbel, Oberursel | ||
3 | Aschaffenburg, Hanau, Offenbach am Main, Miltenberg | ||
4 | Darmstadt, Benshelm, Heppenhelm, Gross Gerau | ||
5 | Weisbaden, Limburg an der Lahn, Rüsselsheim am Main, West Frankfurt am Main | ||
6 | Saarbrücken, Neukirchen, Homburg, Pirmasens, Zwelbrücken | ||
7 | Kaiserslautern, Ludwigshafen am Rhein, Worms, Speyer | ||
8 | Mannheim, Schwetzlingen, Lamperhelm, Wimhelm | ||
9 | Heidelberg, Weinhelm, Leimen, Mannheim | ||
7 | Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz | 0 | Stuttgart, Fellbach, Leinfelden, Fiderstadt |
1 | Forsteder til Stuttgart, Böblingen, Waiblingen, Backnang, Ludwigsburg | ||
2 | Tübingen, Reutlingen, Sigmaringen, Freudenstadt, Balingen,Nurtingen | ||
3 | Göppingen, Essligen am Neckar, Gmund, Aalen | ||
4 | Helbronn, Bietigheim, Hull, Crailshelm | ||
5 | Pforzheim, Eppingen, Calw, Mühlacker | ||
6 | Karlsruhe, Baden-Baden, Landau-in-Pfalz, Bruchsal | ||
7 | Offenburg, Lahr, Kehl, Achern, Bulle | ||
8 | Willingen, Donauesschingen, Singen, Konstanz, Tuttlingen, Rottwell | ||
9 | Freiburg im Breisgau, Lörrach, Tietlsee, Waldshut, Emmendingen | ||
8 | Bavaria, Baden-Württemberg | 0 | Sentral- og nordvestlige München |
1 | Vest, sør og øst München | ||
2 | Sørlige og vestlige forsteder til München, Fürstenfeldbrück, Starnberg, Garmisch-Partenkirchen | ||
3 | Rosenheim, Traunstein, Freilassing, Bad Taurus | ||
4 | Landshut, Waldkraiburg, Dingolfing, Pfarrkirchen, Mühldorf am Inn | ||
5 | Nordlige og østlige forsteder til München, Ingolstadt, Dachau, Freising, Eichstadt | ||
6 | Augsburg, Donauwert, Landsberg an der Lech, Neuburg an der Donau | ||
7 | Kempfen, Kaufbeuren, Memmingen, Markoberdorf | ||
8 | Friedrichshafen, Lindau, Ravensburg, Biberach an der Risse | ||
9 | Ulm, Neu-Ulm, Heidnenhelm an der Brenz, Ehingen | ||
9 | Bavaria, Thüringen, Baden-Württemberg | 0 | Nürnberg, Fürth, Zimdorf |
1 | Nurnberg-forstad, Erlangen, Schwabach, Ansbach, Dinkensbühl | ||
2 | Amberg, Neumarkt i Oberpfalz, Welden i Oberpfalz, Schwandorf | ||
3 | Regensburg, Cham, Kelheim, Abensberg | ||
4 | Passau, Landau an der Isar, Regen, Straubing | ||
5 | Hof, Bayrot, Kulmbach, Marktredwitz | ||
6 | Bamberg, Lichtenfels, Coburg, Sonneberg | ||
7 | Wurzburg, Schweinfurth, Bad Kissingen, Wertheim | ||
8 | Suhl, Hildburghausen, Ilmenau, Melningen | ||
9 | Erfurt, Weimar, Mühlhausen, Eisenach |
Følgende tre numre finner du nøyaktig på det tyske postnettstedet ved å skrive inn navnet på ønsket by og adressen med gatenavn og husnummer.
Eksempel
Ideelt sett vil indeksen være omtrent slik: 11011.
- 1 er den første sonen
- 1 - føderale kontorer i Berlin
- Det følgende vil bringe meldingen til den tyske forbundsdagen.
Dette er systemet i Tyskland.